产品中心
产品详情
活性瓷球是一种新型的催化剂支撑覆盖填料。它是在惰性瓷球成分中添加少量过渡金属氧化物制成。它既具有惰性瓷球的耐高温、高压和高机械强度的特性,起过滤、 分散汽液覆盖、支撑催化剂的作用,又具有一定的催化活性,在烯烃饱和、脱硫、脱氮过程中起助催化作用。馏分油的加氢精制、加氢裂化、重整预加氢和苯加氢等加氢反应器内在催化剂订层顶部装填活性瓷球,可使二次加工原料油中的烯烃得到初步加氢,从而减少催化剂结焦;在催化剂床层底部装填活性瓷球,可脱除某些反应过程产生的硫醇等。使用活性瓷球,不仅可有效地提高反应器的空间利用率,而且在一定程序上具有保护催化剂不被中毒和烧结的作用,从而延长催化剂的使用寿命。
性能 | 镍钼(Ni-Mo)型 | 镍钨(Ni-W)型 | 钴钼(Co-Mo)型 | |
化学成分% | 活性组分 | NiO:0.5~1.0 MoO:1.5~2.5 | NiO:0.5~1.0 Wo3 :1.5~2.5 | Coo:0.5~1.0 MoO3 :1.5~2.5 |
载体Al2O3 | ≥40 | |||
外观颜色 | 淡黄色 | 黄褐色 | 淡蓝色 | |
孔体积(ml/g) | 0.1~0.2 | |||
磨耗率 % | ≤3 | |||
耐急变温差℃ | ≥500 | |||
抗压强度KN/颗 | Ф3mm | ≥0.15 | ||
Ф6mm | ≥0.25 | |||
Ф8mm | ≥0.35 | |||
Ф10mm | ≥0.45 | |||
Ф13mm | ≥0.6 | |||
Ф16mm | ≥0.85 | |||
Ф20mm | ≥1.0 | |||
Ф25mm | ≥1.2 | |||
Ф30mm | ≥1.5 | |||
Ф38mm | ≥1.8 | |||
Ф50mm | ≥2.5 | |||
Ф76mm | ≥3.5 | |||
堆积密度kg/m3 | 1100~1500 |
直径(Ф) | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 76 |
允许偏差 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
执行标准:中华人民共和国化工行业标准HG/T3683.2-2014《工业瓷球——活性瓷球》