产品中心
产品详情
鸟巢支撑剂主要由AL₂O₃加高岭土球磨制成粉,经捏合机加入CMC搅拌后挤注、切割、烧结成型。具有较高的空隙率,能很好的吸附床层中的污垢,更好的气液分布。
90%鸟巢支撑剂主要指标 | ||||||
成份 | 数值(%) | |||||
SiO2 | ≥4 | |||||
AlO3 | ≥90 | |||||
其他 | <6 | |||||
尺寸/规格 | 比表面积 (m2/m3) | 空隙率 (%) | 散堆比重 (kg/m3) | 平均抗压强度 (KN/粒) | 外径 mm | 高度 mm |
Ф3×4/ 十字筋 | 2000-2700 | 45-60 | 1200-1450 | >0.50(轴向) >0.12(径向) | 3.0±1.5 | 4.0±1.0 |
Ф6×6/ 米字形 | 1500-2200 | 45-60 | 1150-1400 | >0.80(轴向) >0.15(径向) | 6.0±1.2 | 6.0±1.0 |
Ф10×8/ 300目 | 1400-2000 | 45-60 | 1000-1200 | >2.0(轴向) >0.4(径向) | 10.0±1.5 | 8.0±2.0 |
Ф13×8/ 300目 | 900-1500 | 60-70 | 1050-1300 | >2.50(轴向) >0.40(径向) | 13.0±1.0 | 8.0±1.0 |
Ф25×12/ 300目 | 800-1400 | 60-75 | 1000-1250 | >3.0(轴向) >0.60(径向) | 25.0±3.0 | 12.0±2.0 |
平行度 | ≤10% | |||||
垂直度 | ≤10%产品高度 | |||||
吸水率 | ≤10% | |||||
执行标准:萍乡市江华环保设备填料有限公司企业标准QB/JH012B-2015 |