
产品中心
产品详情
刚玉拉西环填料是一种高径相等的开孔环型填料,拉西环填料开孔率高,空隙大,通量大,阻力小,使得填料塔内的气体和液体能够自由通过,填料层内的气体和液体分布情况较为良好,尤其是填料环内表面容易被液体湿润,使得内表面得以充分利用。具有较大的通过能力和较低的压降,塔的传质分离效率也高。
| 尺寸mm | 厚度mm | 比表面积m2/m3 | 空隙率%m/m | 堆积个数n个/m3 | 堆积重量Kg/m3 |
| 3×3 | 1.0 | 920 | 52.3 | 18650000 | 1400 |
| 4×4 | 1.5 | 890 | 54.8 | 9400000 | 1350 |
| 5×5 | 1.5 | 843 | 56.9 | 4888800 | 1300 |
| 6×6 | 2.0 | 790 | 57.8 | 2640000 | 1250 |
| 7×7 | 2.0 | 645 | 60.5 | 1700000 | 1200 |
| 8×8 | 2.0 | 598 | 63.4 | 1210000 | 1100 |
| 9×9 | 2.0 | 512 | 69.5 | 960000 | 1000 |
| 10×10 | 2.5 | 460 | 63.9 | 750000 | 900 |
| 16×16 | 3.5 | 250 | 66 | 178000 | 700 |
| 25×25 | 3.5 | 147 | 78 | 42000 | 700 |
| ★其他规格可以根据客户要求定制。 | |||||
| 项目 | 指标 |
| AL2O3 % | ≥90 |
| AL2O3+SiO2 % | ≥92 |
| TiO2+Fe2O3 % | 1.5 |
| 吸水率 % | ≤3 |
| 耐酸度 % | ≥99 |
| 耐碱度 % | ≥85 |
| 耐热温度℃ | ≥1500 |
执行标准:萍乡市江华环保设备填料有限公司QB/JH039-2021
刚玉拉西环填料应用范围十分广泛。可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。