产品中心
产品详情
陶瓷拉西环填料是一种高径相等的开孔环型填料,拉西环填料开孔率高,空隙大,通量大,阻力小,使得填料塔内的气体和液体能够自由通过,填料层内的气体和液体分布情况较为良好,尤其是填料环内表面容易被液体湿润,使得内表面得以充分利用。具有较大的通过能力和较低的压降,塔的传质分离效率也高。
项目 | 单位 | 数值 |
尺寸 | mm | 7.5x6.5x4 |
外径 | mm | 7.5± 0.5 |
内径 | mm | 4 ±0.5 |
高度 | mm | 6.5±0.5 |
堆积密度 | g/cm3 | 1±0.1 |
比重(密度) | g/cm3 | 2.4 |
单颗重量 | g | 0.5±0.1 |
孔隙率 | Vol.%<< td=""> | 63.88 |
耐温度急变 | ℃ | ≥300 |
抗弯程度(或测压强度) | N/mm2 | ≥180 |
Al2O3 | Wt% | ≥92 |
AL203+SiO2 | Wt% | ≥300 |
Fe2O3 | Wt% | ≤1 |
MgO | Wt% | ≤5 |
TiO2 | Wt% | ≤1 |
CaO | Wt% | ≤5 |
★其他规格可以根据客户要求定制。 |