产品中心
产品详情
PSA变压吸附制氢分子筛是一种钙钠型硅铝酸盐晶体材料, 具有发达的三维孔道结构,晶体的孔道直径为0.5nm,PSA变压吸附制氢分子筛具有吸附容量大、吸附和脱附速率快、机械强度高等特点。
产品 | JHZQ-450 PSA变压吸附制氢分子筛 | ||
形状 | 土黄色、米黄色、米白色的球形颗粒 | ||
指标项目 | 单位 | 球形 | |
直径 | mm | 1.6-2.5 | |
静态水吸附(饱和食盐水25℃) | %wt | ≥26 | |
静态CO吸附(吸附温度25℃,1MPa) | ml/g | ≥30 | |
静态甲烷吸附(吸附温度25℃,1MPa) | ml/g | ≥18 | |
静态N2吸附(吸附温度25℃,1MPa) | ml/g | ≥15 | |
堆积密度 | g/ml | ≥0.68 | |
抗压碎力 | 点接触抗压碎力 | N/颗 | ≥35 |
抗压碎力变异系数 | / | ≤0.30 | |
包装品含水量 | - | ≤1.0 | |
磨耗率 | %wt | ≤0.30 | |
粒度合格率 | % | ≥98 | |
执行标准:萍乡市江华环保设备填料有限公司企业标准QB/JH050-2020 |
用具有内膜袋的吨袋、牛皮纸袋、纸筒、铁桶包装,贮存在通风,干燥的仓库中,运输过程中要防止淋雨。